vrijdag, juni 11, 2004

In it for the money

Pronostiek schmonostiek!

Groep A

Portugal - Griekenland : 3-1
Spanje - Rusland : 2-2
Griekenland - Spanje : 0-1
Rusland - Portugal : 1-1
Rusland - Griekenland : 2-0
Spanje - Portugal : 1-1

Klassement:
1. Portugal       [ 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 ]
2. Rusland        [ 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 ]
3. Spanje         [ 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 ]
4. Griekenland [ 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 ]

[ Played | Won | Draw | Lost | For | Against | Goal difference | Points ]

Groep B
Zwitserland - Kroatië : 0-1
Frankrijk - Engeland : 1-1
Engeland - Zwitserland : 3-0
Kroatië - Frankrijk : 0-2
Kroatië - Engeland : 1-2
Zwitserland - Frankrijk 0-2

Klassement:
1. Engeland      [ 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 ]
2. Frankrijk      [ 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 ]
3. Kroatië        [ 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 ]
4. Zwitserland [ 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 ]

[ Played | Won | Draw | Lost | For | Against | Goal difference | Points ]

Groep C

Denemarken - Italië : 1-2
Zweden - Bulgarije : 1-0
Bulgarije - Denemarken : 1-2
Italië - Zweden : 0-0
Italië - Bulgarije : 1-1
Denemarken - Zweden: 2-1

Klassement:

1. Denemarken [ 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 ]
2. Italië             [ 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 ]
3. Zweden        [ 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 ]
4. Bulgarije       [ 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 ]

[ Played | Won | Draw | Lost | For | Against | Goal difference | Points ]

Groep D

Duitsland - Nederland : 1-1
Tsjechië - Letland : 3-0
Letland - Duitsland : 0-1
Nederland - Tsjechië : 1-1
Nederland - Letland : 2-0
Duitsland - Tsjechië : 1-1

Klassement:
1. Tsjechië    [ 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 ]
2. Nederland  [ 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 ]
3. Duitsland   [ 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 ]
4. Letland      [ 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 ]

[ Played | Won | Draw | Lost | For | Against | Goal difference | Points ]

Kwartfinale

Portugal - Frankrijk : 1-1 (2-3)
Engeland - Rusland : 1-0
Denemarken - Nederland: 1-0
Tsjechië - Italië: 1-2

Halve finale

Frankrijk - Denemarken : 1-0
Engeland - Italië : 0-1

Finale

Frankrijk - Italië: 1-2

Europees kampioen
Italië


Beluisterd:
Fugazi - The argument
The Decemberists - Here I dreamt I was an architect (mp3)